6,50 €
Nestle Adult Christmas Selection Box 225.3g
Caja con distintas chocolatinas clásicas de la marca nestle
Nutrición : Yorkie original
Tabla de Información Nutricional
Por 100g | Por barra | Ingesta de referencia* | % IR* | |
---|---|---|---|---|
Energía | 2246kJ | 1030kJ | 8400kJ | – |
538kcal | 247kcal | 2000kcal | 12% | |
Gordo | 30,5 g | 14,0 g | 50% | 20% |
de los cuales: saturados | 17,9 g | 8,2 g | 20g | 41% |
Carbohidrato | 57,8 g | 26,6 g | 260g | 10% |
de los cuales: azúcares | 56,8 g | 26,1 g | 90g | 29% |
Fibra | 1,9 g | 0,9 g | – | – |
Proteína | 6,8 g | 3,1 g | 70% | 6% |
Sal | 0,23 g | 0.31% | 6g | 2% |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
Contiene 1 porción | ||||
Las porciones deben ajustarse para niños de diferentes edades |
Ingredientes : Yorkie original
Azúcar, leche entera en polvo, Manteca de cacao pasta de cacao, grasas vegetales (palma, karité, mango, sal), Lactosa y proteínas de suero de leche (leche), Suero de leche en polvo, leche desnatada en polvo, grasa butírica (leche), emulgente (lecitina de girasol), El chocolate con leche contiene sólidos de cacao como mínimo, sólidos lácteos como mínimo y grasas vegetales además de manteca de cacao.
Kitkat 4 fingers
Tabla de Información Nutricional
Por 100g | Por barra | Ingesta de referencia* | % IR* | |
---|---|---|---|---|
Energía | 2103kJ | 875kJ | 8400kJ | – |
502kcal | 209kcal | 2000kcal | 10% | |
Gordo | 24,5 g | 10,2 g | 50% | 15% |
de los cuales: saturados | 13,5 g | 5,6 g | 20g | 28% |
Carbohidrato | 62,3 g | 25,9 g | 260g | 10% |
de los cuales: azúcares | 49,4 g | 20,5 g | 90g | 23% |
Fibra | 2,3 g | 1.0g | – | – |
Proteína | 7.0g | 2,9 g | 70% | 6% |
Sal | 0,22 g | 0,09 g | 6g | 2% |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
Contiene 1 porción | ||||
Las porciones deben ajustarse para niños de diferentes edades |
Ingredientes :
Azúcar, Trigo Harina (contiene Calcio, Hierro, Tiamina y Nicain), Leche polvos (enteros y desnatados), pasta de cacao, Manteca de cacao, grasas vegetales (palma, karité, mango, sal), Lactosa y proteínas de suero de leche (leche), Suero de leche en polvo, grasa butírica (leche), emulgente (lecitinas), Levadura gasificante (bicarbonato de sodio), Aromatizantes naturales.
Nutrición : KitKat Chunky Milk
Tabla de Información Nutricional
Por 100g | Por barra | Ingesta de referencia* | % IR* | |
---|---|---|---|---|
Energía | 2156kJ | 691kJ | 8400kJ | – |
516kcal | 165kcal | 2000kcal | 8% | |
Gordo | 27,2 g | 8,7 g | 50% | 12% |
de los cuales: saturados | 15,3 g | 4,9 g | 20g | 25% |
Carbohidrato | 58,6 g | 18,8% | 260g | 7% |
de los cuales: azúcares | 47,1 g | 15,1 g | 90g | 17% |
Fibra | 2,4 g | 0,8 g | – | – |
Proteína | 7,9 g | 2,5 g | 70% | 5% |
Sal | 0,22 g | 0.27% | 6g | 1% |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
Contiene 1 porción | ||||
Las porciones deben ajustarse para niños de diferentes edades |
Ingredientes : KitKat Chunky Milk
Azúcar, Trigo Harina, leche desnatada en polvo, grasas vegetales (palma, karité), pasta de cacao, Manteca de cacao, grasa butírica (leche), Producto de suero de leche en polvo, cacao en polvo bajo en grasa, emulgente (lecitinas), bicarbonato de sodio.
Nutrición : Aero milk
Tabla de Información Nutricional
Por 100g | Por barra | Ingesta de referencia* | % IR* | |
---|---|---|---|---|
Energía | 2236kJ | 805kJ | 8400kJ | – |
536kcal | 193kcal | 2000kcal | 10% | |
Gordo | 31,2 g | 11,2 g | 50% | 16% |
de los cuales: saturados | 18,6 g | 6,7 g | 20g | 34% |
Carbohidrato | 55,6 g | 20.0g | 260g | 8% |
de los cuales: azúcares | 55.0g | 19,8 g | 90g | 22% |
Fibra | 1,9 g | 0,7 g | – | – |
Proteína | 6,9 g | 2,5 g | 70% | 5% |
Sal | 0,19 g | 0.27% | 6g | 1% |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
Contiene 1 porción | ||||
Las porciones deben ajustarse para niños de diferentes edades |
Ingredientes : Aero Milk
Azúcar, leche entera en polvo, Manteca de cacao, pasta de cacao, grasas vegetales (palma, karité), Suero de leche en polvo, leche desnatada en polvo, grasa butírica (leche), Emulgente (Lecitinas)
Menta aerodinámica
Nutrición : Aero peppermint
Tabla de Información Nutricional
Por 100g | Por barra | Ingesta de referencia* | % IR* | |
---|---|---|---|---|
Energía | 2242kJ | 606kJ | 8400kJ | – |
536kcal | 145kcal | 2000kcal | 7% | |
Gordo | 30.0g | 8,1 g | 50% | 12% |
de los cuales: saturados | 17,8 g | 4,8 g | 20g | 24% |
Carbohidrato | 61.0g | 16,5 g | 260g | 6% |
de los cuales: azúcares | 60,4 g | 16,3 g | 90g | 18% |
Fibra | 1.0g | 0,3 g | – | – |
Proteína | 5,1 g | 1,4 g | 70% | 3% |
Sal | 0,23 g | 0.26% | 6g | 1% |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
Contiene 1 porción | ||||
Las porciones deben ajustarse para niños de diferentes edades |
Ingredientes : Aero Peppermint
Azúcar, grasas vegetales (palma, karité, mango, sal), leche entera en polvo, Manteca de cacao, pasta de cacao, leche desnatada en polvo, Suero de leche en polvo, grasa butírica (leche), Producto de suero de leche en polvo, emulgente (lecitinas), colorantes (complejos de cobre de clorofilinas, curcumina), Aromatizante natural.
Nutrición : Pastillas de frutas de Rowntree
Tabla de Información Nutricional
Por 100g | Por 6 caramelos | Ingesta de referencia* | % IR* | |
---|---|---|---|---|
Energía | 1508kJ | 323kJ | 8400kJ | – |
355kcal | 76kcal | 2000kcal | 4% | |
Gordo | 0,1 g | Rastro | 50% | <1% |
de los cuales: saturados | 0,1 g | Rastro | 20g | <1% |
Carbohidrato | 88,6 g | 19.0g | 260g | 7% |
de los cuales: azúcares | 61,4 g | 13,1 g | 90g | 15% |
Fibra | 0.0g | 0.0g | – | – |
Proteína | 0,1 g | Rastro | 70% | <1% |
Sal | 0,23 g | 0.25% | 6g | <1% |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
Contiene 2 porciones | ||||
Las porciones deben ajustarse para niños de diferentes edades |
Ingredientes : Rowntree Fruit Patilles
Azúcar, jarabe de glucosa, Almidón, jarabe de azúcar invertido, ácidos (ácido málico, ácido cítrico, ácido láctico, ácido acético), zumo concentrado de frutas (1,2%) (manzana, grosella negra, lima, naranja, fresa, limón), Corrector de acidez (citrato trisódico), aromatizantes, Colorantes (antocianinas, complejos de cobre de clorofilinas, betacaroteno, curcumina)
Peso neto: 226g
Precio por kilo: 28,76€
Out of stock
Weight | 0,226 kg |
---|
Related products
-
2,90 €
Cadbury Dairy Milk Chopped Hazelnut 95g Chocolate de leche con trocitos de avellana Ingredientes: Leche**, azucar, manteca de cacao, avellanas tajadas, masa de cacao ,grasas vegetales (palma,…
-
16,90 €
Cadbury Dairy Milk 850g La marca de chocolates preferida del Reino Unido llega a España para presentarnos todos sus diferentes productos y sabores de chocolate. Esta…
-
2,90 €
Mars Protein 50gr Chocolatina mars con 19gr de proteina Ingredientes: mezcla de proteínas 27% (soja, proteína aislada, proteína de leche aislada, leche desnatada en polvo, concentrado de proteína…