Oreo Birthday Cake 261g
9,90 €
Oreo Birthday Cake 261g
Oreo rellenas de crema de tarta de cumpleaños
y confeti de azúcar de colores
Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, aceite vegetal,
cacao en polvo, almidón, caramelo 1%, agente de
aumento (E500), emulsionante (lecitina de soja E322),
reguladores de la acidez (E503, E330), sal,
saborizantes.
| TAMAÑO DE LA PORCIÓN | 2 galletas (29g) |
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PORCIÓN: ALT | 1 |
| PORCIONES POR ENVASE | Alrededor de 17 |
| PORCIONES POR ENVASE ALT | 17 Porciones por envase |
| CALORÍAS POR PORCIÓN | 140 |
| GRAMOS DE GRASA TOTAL | 7g |
| % DE GRASA TOTAL VALOR DIARIO | 9% |
| GRAMOS DE GRASAS SATURADAS | 2g |
| GRASAS SATURADAS % VALOR DIARIO | 10% |
| GRAMOS DE GRASAS TRANS | 0g |
| % DEL VALOR DIARIO DE LAS GRASAS TRANS | 0 |
| COLESTEROL MILIGRAMOS | 0 mg |
| COLESTEROL % VALOR DIARIO | 0% |
| MILIGRAMOS DE SODIO | 85 mg |
| % DE SODIO VALOR DIARIO | 4% |
| GRAMOS DE CARBOHIDRATOS TOTALES | 21g |
| CARBOHIDRATOS % VALOR DIARIO | 8% |
| GRAMOS DE FIBRA DIETÉTICA | 1g |
| FIBRA DIETÉTICA % VALOR DIARIO | 2G |
| AZÚCARES GRAMOS | 33% |
| GRAMOS DE AZÚCAR AÑADIDOS | 33% |
| AZÚCAR AÑADIDO % VALOR DIARIO | 26% |
| GRAMOS DE PROTEÍNA | menos de 1 g |
Peso neto: 261g
Precio por kilo: 37,93€
Sin existencias
| Peso | 0,261 kg |
|---|
Productos relacionados
-
2,20 €
Pink Panther Wafers 154gr Obleas crujientes con crema de vainilla. Ingredientes: Harina de trigo, aceite de palma, azúcar, almidón de trigo, suero de leche en polvo (leche), almidón…
-
3,75 €
7 bars McVitie’s Penguin 172.2gr Barra de galletas cubiertas de chocolate con leche y rellenas de crema de chocolate. Exquisitas y deliciosas. La mejor merienda…
-
3,95 €
Maryland Double Choc 230 gr Las cookies Maryland con doble de chocolate, solo para los más golosos Galletas con doble de chocolate Ingredientes: Harina de trigo,…



